Hajóállomások telefonszámai
Alsóörs | 87/ 447-003 | Balatonudvari-Fövenyes | 87/ 449-516 |
Balatonakali | 87/ 444-540 | Badacsony | 87/ 431-240 |
Balatonalmádi | 88/ 438-860 | Csopak | 87/ 705-854 |
Balatonboglár | 85/ 350-699 | Fonyód | 85/ 360-012* |
Balatonföldvár | 84/ 340-304 | Siófok | 84/ 310-050* |
Balatonfüred | 87/ 342-230* | Keszhely | 83/ 312-093* |
Balatongyörök | 83/ 346-008* | Szántódrév | 84/ 348-744* |
Balatonkenese | 88/ 482-100 | Szigliget | 87/ 708-897 |
Balatonlelle | 85/ 351-475 | Révfülöp | 87/ 464-363 |
Balatonmáriafürdő | 85/ 375-733* | Tihany | 87/ 714-885 |
Balatonszemes | 84/ 361-184 | Tihanyrév | 87/ 448-307* |
Sétahajó - díjszabás
2009. január 1-től
Időtartam | Felnőtt | Gyermek(6-14 éves korig) |
1 óra | 1 500,- | 650,- |
1,5 óra | 1 600,- | 750,- |
Üdülési csekket elfogadnak! A csoportok előzetes bejelentkezését kérik!
Diszkóhajó, Gyerekhajó - díjszabás
Időtartam | Felnőtt | Gyermek | ||
(4-14 éves korig) | ||||
Disco 1,5 óra | 1 800,- | 1 200,- | ||
Disco 2 óra | 1 900,- | 1 300,- | ||
Disco 2,5 óra | 1 900,- | 1 300,- | ||
Gyerekhajó 1 óra | 2 000,- | 1 200,- | ||
(3-14 éves korig) | ||||
Gyerekhajó 1,5 óra | 2 100,- | 1 300,- | ||
(3-14 éves korig) |